Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pelle, Mitch | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Sala, Susy | Overige staf | Teammanager |
Teeuw, Dennis | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KDO DS1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 89 | 65 | 24 | 7 |
2 | BENK PROJECTS/Ventura DS1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 94 | 67 | 27 | 6 |
3 | Twist DS1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 67 | 59 | 8 | 5 |
4 | DIOS DS1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 69 | 100 | -31 | 2 |
5 | Schipluiden DS1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 60 | 88 | -28 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balsemhof, Sheneequa | Spelend teamlid | |
Beckers-Vromans, Eveline | Spelend teamlid | |
Brinker, Iris den | Spelend teamlid | |
Dulfer, Amy | Spelend teamlid | |
Dulfer, Kim | Spelend teamlid | |
Groot, Maureen de | Spelend teamlid | |
Heinsbroek, Senna | Spelend teamlid | |
Helbers, Daniek | Spelend teamlid | |
Helm, Lente van der | Spelend teamlid | |
Hoogendonk, Imke | Spelend teamlid | |
Hoogendonk, Jiske | Spelend teamlid | |
Jansen, Shara | Spelend teamlid | |
Keijzer, Fleur | Spelend teamlid | |
Keijzer, Lois | Spelend teamlid | |
Keijzer, Marcia | Spelend teamlid | |
Lange, Nicole de | Spelend teamlid | |
Lockhorst, Roos | Spelend teamlid | |
Mouthaan, Lia | Spelend teamlid | |
Mulders, Roxanna | Spelend teamlid | |
Poll, Withley van der | Spelend teamlid | |
Sala, Charissa | Spelend teamlid | |
Schlärmann, Themby | Spelend teamlid | |
Scholte, Kirsten | Spelend teamlid | |
Sebrechts, Anna | Spelend teamlid | |
Vat, Isabelle | Spelend teamlid | |
Ven, Linsey van der | Spelend teamlid | |
Verver, Tess | Spelend teamlid | |
Vollebregt, Valerie | Spelend teamlid | |
Vries, Janneke de | Spelend teamlid | |
Vrolijk, Esmee | Spelend teamlid | |
Vrolijk, Tess | Spelend teamlid | |
Winden, Jessica van | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.