Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinker, Iris den | Spelend teamlid | |
Dulfer, Kim | Spelend teamlid | |
Helbers, Daniek | Spelend teamlid | |
Helm, Lente van der | Spelend teamlid | |
Helm, Fee van der | Spelend teamlid | |
Hoogendonk, Jiske | Spelend teamlid | |
Keijzer, Lois | Spelend teamlid | |
Keijzer, Fleur | Spelend teamlid | |
Lange, Nicole de | Spelend teamlid | |
Leeuw, Joanne de | Spelend teamlid | |
Mil, Nikki van | Spelend teamlid | |
Poll, Withley van der | Spelend teamlid | |
Sala, Charissa | Spelend teamlid | |
Schlärmann, Themby | Spelend teamlid | |
Scholte, Kirsten | Spelend teamlid | |
Sebrechts, Anna | Spelend teamlid | |
Smallegange, Roos | Spelend teamlid | |
Ultee, Kayleigh | Spelend teamlid | |
Vat, Isabelle | Spelend teamlid | |
Verver, Tess | Spelend teamlid | |
Vollebregt, Valerie | Spelend teamlid | |
Vries, Janneke de | Spelend teamlid | |
Vrolijk, Tess | Spelend teamlid | |
Winden, Jessica van | Spelend teamlid |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENK PROJECTS/Ventura DS1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 197 | 124 | 73 | 14 | |
2 | KDO DS1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 143 | 156 | -13 | 7 | |
3 | DIOS DS1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 132 | 153 | -21 | 6 | |
4 | Roda & Treffers DS2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 86 | 97 | -11 | 3 | |
5 | Schipluiden DS1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 116 | 144 | -28 | 2 |