Contributie HV Ventura | 2022-2023 | ||
Categorie | Categorie voluit | Jaarbedrag € | Kwartaalbedrag € |
K | Kabouter | 53,60 | 13,40 |
F | F-jeugd | 129,20 | 32,30 |
E | E-jeugd | 203,80 | 50,95 |
D | D-jeugd | 203,80 | 50,95 |
C | C-jeugd | 215,20 | 53,80 |
B | B-jeugd | 254,20 | 63,55 |
A | A-jeugd | 282,40 | 70,60 |
S | Senioren | 310,80 | 77,70 |
RE | Recreanten | 203,80 | 50,95 |
VL | Verenigingslid | 108,20 | 27,05 |
BL | Bondslid | 12,60 | 3,15 |
G | Rolstoelhandbal | 203,80 | 50,95 |
FU | Functionaris | 0,00 | 0,0 |
De meeste gemeenten in Zuid-Holland maken gebruik van de mogelijkheden van het Jeugdfonds Sport & Cultuur, waaronder Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Rotterdam.
Let op: aanvragen kunnen alleen ingediend worden door intermediairs. Deze zijn doorgaans aanwezig op de school, als gemeentelijk initiatief of als regioconsulent.
Klik op onderstaande knop voor aanvulllende informatie, zoals de voorwaarden en uw lokale intermediair.
Dit formulier is voor leden die nog geen machtiging, aan de penningmeester, voor het innen van de conributie hebben gegeven. Door het invullen van het Machtigingsformulier heeft U de penningmeester van HV Ventura gemachtigd de contributie te innen.
Druk op onderstaande knop om bij het formulier te komen.