Veld 1A | Veld 1B | Zaal 1A | Zaal 1B | |
---|---|---|---|---|
17:30 - 18:00 | GF | GF | ||
18:00 - 18:30 | GF | GF | ||
18:30 - 19:00 | GE | GE | ||
19:00 - 19:30 | GE | GE | ||
19:30 - 20:00 | DC / DB3 | DC / DB3 | ||
20:00 - 20:30 | DC / DB3 | DC / DB3 | Rolstoel | Rolstoel |
20:30 - 21:00 | DMW | DMW | Rolstoel | Rolstoel |
21:00 - 21:30 | DMW | DMW | Rolstoel | Rolstoel |
Veld 1A | Veld 1B | Zaal 1B | Zaal 1B | |
---|---|---|---|---|
17:30 - 18:00 | ||||
18:00 - 18:30 | GD 1/2 | GD 3/4 | HB / HC / HD | HB / HC / HD |
18:30 - 19:00 | GD 1/2 | GD 3/4 | HB / HC / HD | HB / HC / HD |
19:00 - 19:30 | DB 1/2 | DB 1/2 | DS 1/2 | DS 1/2 |
19:30 - 20:00 | DB 1/2 | DB 1/2 | DS 1/2 | DS 1/2 |
20:00 - 20:30 | DB 1/2 | DB 1/2 | DS 1/2 | DS 1/2 |
20:30 - 21:00 | HS 1/2 | HS 1/2 | ||
21:00 - 21:30 | HS 1/2 | HS 1/2 | ||
21:30 - 22:00 | HS 1/2 | HS 1/2 |
Veld 1A | Veld 1B | Zaal 1B | Zaal 1B | |
---|---|---|---|---|
17:30 - 18:00 | GF | GF | ||
18:00 - 18:30 | GF | GF | ||
18:30 - 19:00 | GE | GE | ||
19:00 - 19:30 | GE | GE | DC | DC |
19:30 - 20:00 | DMW | DMW | DC | DC |
20:00 - 20:30 | DMW | DMW | DC | DC |
20:30 - 21:00 | DMW | DMW | ||
21:00 - 21:30 | ||||
21:30 - 22:00 | ||||
Veld 1A | Veld 1B | Zaal 1B | Zaal 1B | |
---|---|---|---|---|
17:30 - 18:00 | ||||
18:00 - 18:30 | GD | GD | DB1 | DB1 |
18:30 - 19:00 | GD | GD | DB 1 | DB 1 |
19:00 - 19:30 | DB 2 | DB 3 | HS 1/2 | HS 1/2 |
19:30 - 20:00 | DB 2 | DB 3 | HS 1/2 | HS 1/2 |
20:00 - 20:30 | DB 2 | DB 3 | HS 1/2 | HS 1/2 |
20:30 - 21:00 | DS 1/2 | DS 1/2 | ||
21:00 - 21:30 | DS 1/2 | DS 1/2 | ||
21:30 - 22:00 | DS 1/2 | DS 1/2 |
Veld 1A | Veld 1B | Zaal 1B | Zaal 1B | |
---|---|---|---|---|
17:30 - 18:00 | ||||
18:00 - 18:30 | ||||
18:30 - 19:00 | HB / HC | HB / HC | ||
19:00 - 19:30 | HB / HC | HB / HC | ||
19:30 - 20:00 | HB / HC | HB / HC | ||
20:00 - 20:30 | ||||
20:30 - 21:00 | ||||
21:00 - 21:30 | ||||
21:30 - 22:00 |