| Zaal 1A | Zaal 1B | Extern | Extern | |
|---|---|---|---|---|
| 17:30 - 18:00 | GE | GE | GF | GF |
| 18:00 - 18:30 | GE | GE | GF | GF |
| 18:30 - 19:00 | DC | DC | ||
| 19:00 - 19:30 | DC | DC | ||
| 19:30 - 20:00 | DA | DB | ||
| 20:00 - 20:30 | DA | DB | ||
| 20:30 - 21:00 | DMW | Rolstoel | ||
| 21:00 - 21:30 | DMW | Rolstoel | ||
| 21:30 - 22:00 | Rolstoel | Rolstoel |
| Zaal 1A | Zaal 1B | Extern | Extern | |
|---|---|---|---|---|
| 17:30 - 18:00 | ||||
| 18:00 - 18:30 | GD | GD | ||
| 18:30 - 19:00 | GD | GD | ||
| 19:00 - 19:30 | HB / HC | HB / HC | ||
| 19:30 - 20:00 | HB / HC | HB / HC | ||
| 20:00 - 20:30 | DS | DS | ||
| 20:30 - 21:00 | DS | DS | ||
| 21:00 - 21:30 | DS | HS | ||
| 21:30 - 22:00 | HS | HS | ||
| 22:00 - 22:30 | HS | HS |
| Zaal 1A | Zaal 1B | Extern | Extern | |
|---|---|---|---|---|
| 17:30 - 18:00 | GF | GF | ||
| 18:00 - 18:30 | GF | GF | ||
| 18:30 - 19:00 | GE | GE | ||
| 19:00 - 19:30 | GE | GE | ||
| 19:30 - 20:00 | DA | DB | ||
| 20:00 - 20:30 | DA | DB | ||
| 20:30 - 21:00 | DMW | DMW | ||
| 21:00 - 21:30 | DMW | DMW | ||
| 21:30 - 22:00 | ||||
| Zaal 1A | Zaal 1B | Extern | Extern | |
|---|---|---|---|---|
| 17:30 - 18:00 | GD | GD | ||
| 18:00 - 18:30 | GD | GD | ||
| 18:30 - 19:00 | DC | DC | ||
| 19:00 - 19:30 | DC | DC | ||
| 19:30 - 20:00 | HS | HS | ||
| 20:00 - 20:30 | HS | HS | ||
| 20:30 - 21:00 | HS | DS | ||
| 21:00 - 21:30 | DS | DS | ||
| 21:30 - 22:00 | DS | DS |
| Zaal 1A | Zaal 1B | Extern | Extern | |
|---|---|---|---|---|
| 17:30 - 18:00 | ||||
| 18:00 - 18:30 | ||||
| 18:30 - 19:00 | HB / HC | HB / HC | ||
| 19:00 - 19:30 | HB / HC | HB / HC | ||
| 19:30 - 20:00 | HB / HC | HB / HC | ||
| 20:00 - 20:30 | RHV de meeuwen | RHV de meeuwen | ||
| 20:30 - 21:00 | RHV de meeuwen | RHV de meeuwen | ||
| 21:00 - 21:30 | ||||
| 21:30 - 22:00 |