| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Heijselaar, Thom | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
| Loch, Rafaël | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Al Hariri, Mohammad | Spelend teamlid | |
| Beuker, Mathijs | Spelend teamlid | |
| Bruin, Tim de | Spelend teamlid | |
| Cinturrino, Dario | Spelend teamlid | |
| Corver, Manu | Spelend teamlid | |
| Dijk, Finn van | Spelend teamlid | |
| Dries, Bernard | Spelend teamlid | |
| Goede, Desmond de | Spelend teamlid | |
| Heiden, Danny van der | Spelend teamlid | |
| Heijselaar, Thom | Spelend teamlid | |
| Hollander, Sicco den | Spelend teamlid | |
| Kragten, Rob | Spelend teamlid | |
| Mulder, Senna | Spelend teamlid | |
| Noordennen, Maarten van | Spelend teamlid | |
| Pelle, Mitch | Spelend teamlid | |
| Roggeband, Ruben | Spelend teamlid | |
| Schlärmann, Dwight | Spelend teamlid | |
| Sebrechts, Robert | Spelend teamlid | |
| Thamoram, Ajevan | Spelend teamlid | |
| Tiel van, Hjalmar | Spelend teamlid | |
| Verheij, Dani | Spelend teamlid | |
| Verheij, Lino | Spelend teamlid | |
| Vette, Job de | Spelend teamlid | |
| Vogel, Ricardo | Spelend teamlid | |
| Yilmaz, Irfan | Spelend teamlid |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DWS HS1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 160 | 112 | 48 | 8 | |
| 2 | Van Tiel/Ventura HS1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 122 | 114 | 8 | 6 | |
| 3 | Atomium'61 HS1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 110 | 106 | 4 | 6 | |
| 4 | SOS-Kwieksport HS1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 80 | 81 | -1 | 4 | |
| 5 | WPK/Westlandia HS1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 121 | 124 | -3 | 4 | |
| 6 | Roda & Treffers HS2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 130 | 186 | -56 | 0 |