| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Heijselaar, Thom | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
| Loch, Rafaël | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beuker, Mathijs | Spelend teamlid | |
| Bruin, Tim de | Spelend teamlid | |
| Cinturrino, Dario | Spelend teamlid | |
| Corver, Manu | Spelend teamlid | |
| Dijk, Finn van | Spelend teamlid | |
| Dries, Bernard | Spelend teamlid | |
| Goede, Desmond de | Spelend teamlid | |
| Heiden, Danny van der | Spelend teamlid | |
| Heijselaar, Thom | Spelend teamlid | |
| Hollander, Sicco den | Spelend teamlid | |
| Kragten, Rob | Spelend teamlid | |
| Meijer, Juul | Spelend teamlid | |
| Mulder, Senna | Spelend teamlid | |
| Noordennen, Maarten van | Spelend teamlid | |
| Pelle, Mitch | Spelend teamlid | |
| Roggeband, Ruben | Spelend teamlid | |
| Schlärmann, Dwight | Spelend teamlid | |
| Sebrechts, Robert | Spelend teamlid | |
| Thamoram, Ajevan | Spelend teamlid | |
| Verheij, Dani | Spelend teamlid | |
| Verheij, Lino | Spelend teamlid | |
| Vette, Job de | Spelend teamlid | |
| Vogel, Ricardo | Spelend teamlid | |
| Yilmaz, Irfan | Spelend teamlid |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DWS HS1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 111 | 86 | 25 | 6 | |
| 2 | Van Tiel/Ventura HS1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 87 | 87 | 0 | 4 | |
| 3 | Atomium'61 HS1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 71 | 70 | 1 | 4 | |
| 4 | SOS-Kwieksport HS1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 53 | 62 | -9 | 2 | |
| 5 | WPK/Westlandia HS1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 85 | 102 | -17 | 2 |