Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sala, Charissa | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Schoof, Ricardo | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETC D1# | 5 | 4 | 0 | 1 | 75 | 54 | 21 | 8 |
2 | Ventura D3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 96 | 84 | 12 | 8 |
3 | Roda'71 D1# | 4 | 3 | 0 | 1 | 66 | 62 | 4 | 6 |
4 | TOGB D2# | 4 | 2 | 0 | 2 | 68 | 61 | 7 | 4 |
5 | Savosa D2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 65 | 68 | -3 | 4 |
6 | Saturnus'72 D1# | 5 | 2 | 0 | 3 | 78 | 72 | 6 | 4 |
7 | Feyenoord Handbal D2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 33 | 80 | -47 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oosthof, Fem | Spelend teamlid | |
Schans, Fenna van der | Spelend teamlid | |
Simons, Indy | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.