| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ee, Maudy van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
| Keemink-de Nijs, Jessica | Overige staf | Teammanager |
| Kramer, René | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Baartmans, Lila | Spelend teamlid | |
| Bouda, Noor | Spelend teamlid | |
| Ee, Mila van | Spelend teamlid | |
| Hernen, Minke van | Spelend teamlid | |
| Janssen, Sophie | Spelend teamlid | |
| Kamal-Ali, Lara | Spelend teamlid | |
| Kramer, Feline | Spelend teamlid | |
| Osei, Jaronline | Spelend teamlid | |
| Perez, Rosalie | Spelend teamlid | |
| Schalk, Chloë van der | Spelend teamlid | |
| Tarmond, Floor | Spelend teamlid |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stompwijk'92 DC1# | 5 | 5 | 0 | 0 | 144 | 60 | 84 | 10 | |
| 2 | Saturnus'72 DC1# | 5 | 4 | 0 | 1 | 97 | 54 | 43 | 8 | |
| 3 | HVOS DC1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 107 | 94 | 13 | 6 | |
| 4 | B&B Healthcare/Hercules DC1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 106 | 112 | -6 | 4 | |
| 5 | Ventura DC2# | 5 | 1 | 0 | 4 | 56 | 123 | -67 | 2 | |
| 6 | EHC DC1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 83 | 150 | -67 | 0 |