• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagInfo
    22 jun.Ventura DC1 (d) - Saturnus'72 DC1 (d)25 - 26
    22 jun.Ventura HB1 (h) - De Meeuwen HB1 # (h)24 - 17
    22 jun.Ventura DB2 (d) - Savosa DB2 (d)20 - 15
    22 jun.Indus'67 D1 (g) - Ventura D1 (g)3 - 17
    22 jun.Ventura DC2 (d) - HVOS DC1 (d)5 - 24
    22 jun.Ventura DB3 (d) - Verburch DB4 (d)0 - 25
    22 jun.ETC D2 (g) - Ventura D2 (g)18 - 21
    22 jun.Ventura D3 (g) - SDS'18 D2 (g)21 - 10
    21 jun.DWS D1 (g) - Ventura D4 (g)20 - 15
    21 jun.Vires et Celeritas GC1 # (h) - Ventura HC1 (h)9 - 19
    18 jun.Ventura DMW1 (d) - Schipluiden DMW1 (d)16 - 15
  • Programma

    DatumWedstrijdAccommodatieDetails
    29 jun. 13:45Ventura HB1 (h) - Oliveo HB1 (h)Stompwijk'92/Sportpark de Meerhorst