• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagInfo
    16 apr.Ventura DMW1 (d) - TOGB DMW1 (d)15 - 12
    13 apr.VENECO/VELO DB4 (d) - Ventura DB3 (d)20 - 7
    13 apr.Van Tiel/Ventura HS1 (h) - Uni-Verde HS1 (h)26 - 15
    13 apr.Ventura R1 (g) - Groene Ster R1 (g)8 - 6
    13 apr.Gemini (Z) DB1 # (d) - Ventura DB2 (d)18 - 22
    13 apr.Ventura DS2 (d) - Verburch DS1 (d)19 - 28
    13 apr.Ventura DB1 # (d) - ODIS DB1 (d)15 - 9
    13 apr.Ventura HS2 (h) - HVOS HS1 (h)28 - 25
    13 apr.Ventura GC1 (g) - Savosa HC2 (h)18 - 9
    13 apr.Ventura R1 (g) - Najaden R1 (g)2 - 7
    13 apr.Ventura DC2 (d) - Gemini (Z) DC2 (d)17 - 15
    12 apr.Ventura DC1 (d) - Stompwijk'92 DC1 (d)20 - 10
    12 apr.Achilles D1 (g) - Ventura D4 (g)15 - 2
  • Programma

    DatumWedstrijdAccommodatieDetails
    17 apr. 20:30BENK PROJECTS/Ventura DS1 (d) - KDO DS1 (d)Sporthal Willem Alexander