| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Keemink-de Nijs, Jessica | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
| Ven, Mandy van der | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hollander, Tamara | Spelend teamlid | |
| Keemink-de Nijs, Jessica | Spelend teamlid | |
| Lansbergen, Lincy | Spelend teamlid | |
| Lockhorst, Roos | Spelend teamlid | |
| Mos, Angelique de | Spelend teamlid | |
| Rink-Zoetmulder, Jaqueline | Spelend teamlid | |
| Sala, Demi | Spelend teamlid | |
| Ven, Mandy van der | Spelend teamlid | |
| Ven, Linsey van der | Spelend teamlid | |
| Wahl, Nathalie | Spelend teamlid | |
| Wijnstekers, Yvonne | Spelend teamlid | |
| Zwaard, Lisa | Spelend teamlid |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VELO DMW1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 92 | 72 | 20 | 7 | |
| 2 | Ventura DMW1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 71 | 52 | 19 | 4 | |
| 3 | B&B Healthcare/Hercules DMW1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 100 | 84 | 16 | 4 | |
| 4 | TOGB DMW1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 71 | 84 | -13 | 4 | |
| 5 | Verburch DMW1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 68 | 78 | -10 | 3 | |
| 6 | WHC (Den Haag) DMW1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 65 | 97 | -32 | 2 |