| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hooftman-van der Ven, Mandy | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
| Keemink-de Nijs, Jessica | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hollander, Tamara | Spelend teamlid | |
| Hooftman-van der Ven, Mandy | Spelend teamlid | |
| Keemink-de Nijs, Jessica | Spelend teamlid | |
| Lockhorst, Roos | Spelend teamlid | |
| Mos, Angelique de | Spelend teamlid | |
| Reckweg-Lansbergen, Lincy | Spelend teamlid | |
| Rens, Ingeborg | Spelend teamlid | |
| Rink-Zoetmulder, Jaqueline | Spelend teamlid | |
| Sala, Demi | Spelend teamlid | |
| Ven, Linsey van der | Spelend teamlid | |
| Wahl, Nathalie | Spelend teamlid | |
| Wijnstekers, Yvonne | Spelend teamlid | |
| Zwaard, Lisa | Spelend teamlid |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ventura DMW1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 247 | 201 | 46 | 16 | |
| 2 | VELO DMW1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 238 | 186 | 52 | 15 | |
| 3 | B&B Healthcare/Hercules DMW1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 257 | 207 | 50 | 11 | |
| 4 | Verburch DMW1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 175 | 192 | -17 | 8 | |
| 5 | TOGB DMW1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 172 | 219 | -47 | 6 | |
| 6 | WHC (Den Haag) DMW1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 126 | 210 | -84 | 4 |